您的當前位置:
yobo體育全站app下載>
招生信息
株洲yobo實驗學校2022年初升高藝體專業測試入圍公示
發表于:2022-05-27 文章來源: 瀏覽:3281次
近日,來自株洲市各個學校的初三畢業生參加了我校藝體專業特長測試,其中117名同學展現出優秀的藝體素養。祝賀這些同學專業入圍!我校將結合中考成績擇優錄取!現將名單公示如下(所有專業折合成總分300分計算出最終得分):
專業 | 考生編號 | 專業測試最終得分 |
播音主持 | 005 | 266.00 |
播音主持 | 004 | 259.00 |
美術 | 007 | 260.33 |
美術 | 059 | 256.67 |
美術 | 022 | 255.67 |
美術 | 079 | 255.60 |
美術 | 040 | 255.33 |
美術 | 043 | 255.33 |
美術 | 027 | 255.00 |
美術 | 037 | 254.67 |
美術 | 021 | 253.33 |
美術 | 036 | 252.00 |
美術 | 039 | 252.00 |
美術 | 042 | 251.67 |
美術 | 009 | 249.33 |
美術 | 004 | 248.00 |
美術 | 001 | 246.33 |
美術 | 041 | 245.00 |
美術 | 038 | 243.00 |
美術 | 030 | 240.67 |
美術 | 066 | 240.30 |
美術 | 084 | 240.30 |
美術 | 014 | 240.00 |
美術 | 024 | 240.00 |
美術 | 062 | 239.67 |
美術 | 035 | 238.33 |
美術 | 071 | 237.60 |
美術 | 070 | 237.30 |
美術 | 005 | 236.67 |
美術 | 053 | 236.67 |
美術 | 010 | 233.67 |
美術 | 077 | 233.00 |
美術 | 073 | 232.60 |
美術 | 058 | 232.33 |
美術 | 002 | 231.33 |
美術 | 026 | 229.33 |
美術 | 003 | 228.33 |
美術 | 032 | 228.00 |
美術 | 063 | 228.00 |
美術 | 011 | 227.33 |
美術 | 012 | 227.33 |
美術 | 061 | 227.33 |
美術 | 057 | 226.67 |
美術 | 046 | 226.00 |
美術 | 016 | 225.33 |
美術 | 018 | 225.33 |
美術 | 068 | 225.00 |
美術 | 072 | 224.00 |
美術 | 029 | 223.67 |
美術 | 051 | 223.67 |
美術 | 031 | 223.33 |
美術 | 013 | 222.67 |
美術 | 028 | 222.33 |
書法 | 001 | 260.30 |
書法 | 002 | 258.10 |
書法 | 003 | 221.10 |
器樂 | 015 | 282.00 |
器樂 | 020 | 278.00 |
器樂 | 008 | 276.00 |
器樂 | 002 | 275.00 |
器樂 | 016 | 269.50 |
器樂 | 018 | 269.50 |
器樂 | 006 | 269.30 |
器樂 | 013 | 268.70 |
器樂 | 005 | 263.70 |
器樂 | 004 | 263.30 |
器樂 | 010 | 261.00 |
器樂 | 021 | 260.00 |
器樂 | 009 | 253.00 |
聲樂 | 006 | 283.00 |
聲樂 | 030 | 270.00 |
聲樂 | 007 | 269.50 |
聲樂 | 002 | 266.00 |
聲樂 | 001 | 262.00 |
聲樂 | 005 | 260.30 |
聲樂 | 003 | 249.00 |
聲樂 | 004 | 245.00 |
舞蹈 | 012 | 282.30 |
舞蹈 | 013 | 280.60 |
舞蹈 | 003 | 280.30 |
舞蹈 | 008 | 270.60 |
舞蹈 | 015 | 270.60 |
舞蹈 | 004 | 270.00 |
舞蹈 | 006 | 268.30 |
舞蹈 | 010 | 268.00 |
舞蹈 | 016 | 265.00 |
舞蹈 | 014 | 262.30 |
舞蹈 | 009 | 257.60 |
舞蹈 | 002 | 253.00 |
田徑 | 011 | 284.97 |
田徑 | 013 | 267.60 |
田徑 | 015 | 265.29 |
田徑 | 031 | 260.42 |
田徑 | 020 | 249.82 |
田徑 | 019 | 248.69 |
田徑 | 022 | 226.62 |
田徑 | 012 | 218.97 |
田徑 | 016 | 212.73 |
田徑 | 014 | 209.78 |
田徑 | 032 | 208.00 |
田徑 | 017 | 206.32 |
田徑 | 026 | 203.08 |
田徑 | 027 | 202.47 |
田徑 | 018 | 201.63 |
籃球 | 005 | 259.92 |
籃球 | 001 | 252.12 |
籃球 | 002 | 249.00 |
籃球 | 003 | 247.92 |
籃球 | 004 | 208.80 |
籃球 | 007 | 200.80 |
足球 | 017 | 261.00 |
足球 | 002 | 250.20 |
足球 | 001 | 232.20 |
足球 | 003 | 215.07 |
足球 | 012 | 207.30 |
羽毛球 | 015 | 232.00 |
羽毛球 | 001 | 222.00 |
祝愿以上同學中考順利,期待雅園相見!感謝其他同學的參與!若對以上公示結果有異議,請聯系我校招生辦,聯系電話:22998888。
關于我校藝體專業特長生招生的更多信息,敬請繼續關注我校動態!
株洲yobo實驗學校
2022年5月27日